 |
 |
国産車 オープン / すべてのメーカー |
 |
▼ オープンが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ すべてのメーカーが表示されています。以下でメーカーの絞り込みができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 2156 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4135×1750×1285 |
| 生産 | 2005年11月 〜 |
| 説明 | エンジンの排気量を2.2Lへと拡大し、低中速域から力強い走りが得られるように改良。新デザインの17インチアルミホイールやステアリングホイールを採用、新ボディカラー追加やインテリアカラーが変更された。(2005.11) |
| 関連リンク |
外車のオープン
軽自動車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 4292 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4535×1825×1355 |
| 生産 | 2006年7月 〜 |
| 説明 | ETCおよび運転席・助手席のニーエアバッグを標準装備として利便性や安全性を向上させている。(2006.7) |
| 関連リンク |
外車のオープン
軽自動車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3995×1720×1245 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年8月 〜 |
| 説明 | ルーフをホイールベース間のシートバックスペースに収納し、トランクスペースを全く犠牲にしない電動開閉式のメタルトップシステムを搭載した「パワーリトラクタブルハードトップ」モデルを追加。また「ストーミーブルーマイカ」などの新色のボディカラーが追加されている。(2006.8) |
| 関連リンク |
外車のオープン
軽自動車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 3498 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4315×1815×1325 |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | 高回転型、最高出力313psのVQ35HRエンジンを搭載、加速性能などを向上させた。外観はエンジンフードデザインを変更し、幌の色にグレーを追加した。内装ではグレーの内装色を追加、アクティブヘッドレストも採用している。(2007.1) |
| 関連リンク |
外車のオープン
軽自動車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 1794 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3895×1695×1235 |
| 生産 | 2005年12月 〜 |
| 説明 | リアコンビネーションランプ内のブレーキランプとテールランプの配置を変更。また、全車にフロントフォグランプのインジケーターを追加した。(2005.12) |
| 関連リンク |
外車のオープン
軽自動車のオープン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |